REDES SOCIAIS
As redes sociais são um fenómeno incontornável do processo de comunicação nas sociedades contemporâneas.
O Facebook é o líder absoluto em número de utilizadores. A criação de Mark Zuckerberg soma actualmente 2,61 biliões de utilizadores activos, em todo o mundo.
O portal de estudos e estatísticas Statista, com dados referentes ao passado mês de Novembro, divulgou o Ranking das maiores Redes Sociais.
Reproduzo de seguida o referido Ranking. Estes números, goste-se ou não, revelam uma realidade que merece reflexão da parte de todos os que ainda não perceberam a dimensão das mudanças que se verificaram, num curso espaço de tempo, no meio social global de que fazemos parte.
| Rede social | Utilizadores ativos |
| #1 Facebook | 2.061.000.000 |
| #2 Youtube | 1.500.000.000 |
| #3 WhatsApp | 1.300.000.000 |
| #4 Facebook Messenger | 1.300.000.000 |
| #5 Wechat | 963.000.000 |
| #6 QQ | 850.000.000 |
| #7 Instagram | 700.000.000 |
| #8 QZone | 606.000.000 |
| #9 Tumbrl | 368.000.000 |
| #10 Sina Weibo | 361.000.000 |
| #11 Twitter | 328.000.000 |
| #12 Baidu Tieba | 300.000.000 |
| #13 Skype | 300.000.000 |
| #14 Viber | 260.000.000 |
#15 Snapchat
| 255.000.000 |
| #16 Line | 214.000.000 |
| #17 Pintrest | 200.000.000 +25 |
| #18 yy | 122.000.000 |
| #19 Linkedin | 106.000.000 |
| #20 Telegram | 100.000.000 |



Comentários
Enviar um comentário